ффмо рфс


ПФЛ-ЦЕНТР сезон 1998 года
М Команда И В Н П М О
1 Спартак-Орехово 40 25 14 1 60-23 89
2 Орел 40 21 15 4 55-18 78
3 Спартак Рз 40 21 12 7 56-29 75
4 Спартак Тм 40 20 14 6 67-38 74
5 Локомотив Лс 40 20 8 12 59-38 68
6 Космос 40 17 15 8 61-44 66
7 Дон 40 18 10 12 46-40 64
8 Спартак Луховицы 40 17 13 10 55-39 64
9 Спартак Бр 40 17 8 15 50-48 59
10 Торпедо 40 15 10 15 37-37 55
11 Фабус 40 14 10 16 44-46 52
12 Динамо Бр 40 14 8 18 44-57 50
13 Коломна 40 14 8 18 57-72 50
14 Арсенал-2 40 11 14 15 48-49 47
15 Титан 40 10 14 16 35-45 44
16 Текстильщик 40 10 7 23 49-70 37
17 Локомотив Кг 40 8 13 19 34-62 37
18 Авангард Кр 40 9 9 22 34-54 36
19 Салют-ЮКОС 40 8 12 20 50-66 36
20 Строитель 40 8 10 22 34-67 34
21 Асмарал 40 9 4 27 42-75 31




Следующий матч

"Ока" (Белоомут)

Первенство ЛФК 17-й тур

г.Луховицы Ст: "Спартак"

(пн) 11 августа 2014 18:00